Использовать летнее время

Latitude: 39.0469
Longitude: -77.4903
Time Zone: -4

Быстрый поиск интересующего адреса на карте:

  1. Геолокация. (кнопка стрелка, вверху-слева). После нажатия, браузер запросит разрешение на доступ к вашему местоположению. Выбрать "Разрешаю".
    Выполнить клик на карте в нужном месте.

Добавить

Обращаем Ваше внимание! Расчеты могут иметь погрешность в пределах 5-10 минут.
2025, Июль

Таблица расписания молитв

Дата Д/н Фаджр Восход Зухр Закат Магриб Полночь
01 Июля Вторник 03:52 05:48 13:14 20:40 21:02 00:23
02 Июля Среда 03:53 05:49 13:14 20:40 21:02 00:23
03 Июля Четверг 03:54 05:49 13:14 20:39 21:02 00:23
04 Июля Пятница 03:54 05:50 13:15 20:39 21:02 00:24
05 Июля Суббота 03:55 05:50 13:15 20:39 21:01 00:24
06 Июля Воскресенье 03:56 05:51 13:15 20:39 21:01 00:24
07 Июля Понедельник 03:57 05:51 13:15 20:38 21:01 00:24
08 Июля Вторник 03:58 05:52 13:15 20:38 21:00 00:24
09 Июля Среда 03:59 05:53 13:15 20:38 21:00 00:24
10 Июля Четверг 04:00 05:53 13:15 20:37 20:59 00:24
11 Июля Пятница 04:01 05:54 13:16 20:37 20:59 00:25
12 Июля Суббота 04:02 05:55 13:16 20:36 20:59 00:25
13 Июля Воскресенье 04:03 05:55 13:16 20:36 20:58 00:25
14 Июля Понедельник 04:04 05:56 13:16 20:35 20:57 00:25
15 Июля Вторник 04:05 05:57 13:16 20:35 20:57 00:25
16 Июля Среда 04:06 05:58 13:16 20:34 20:56 00:25
17 Июля Четверг 04:08 05:58 13:16 20:34 20:56 00:25
18 Июля Пятница 04:09 05:59 13:16 20:33 20:55 00:25
19 Июля Суббота 04:10 06:00 13:16 20:32 20:54 00:25
20 Июля Воскресенье 04:11 06:01 13:16 20:32 20:53 00:25
21 Июля Понедельник 04:13 06:02 13:16 20:31 20:53 00:25
22 Июля Вторник 04:14 06:02 13:16 20:30 20:52 00:25
23 Июля Среда 04:15 06:03 13:16 20:29 20:51 00:25
24 Июля Четверг 04:16 06:04 13:17 20:29 20:50 00:26
25 Июля Пятница 04:18 06:05 13:17 20:28 20:49 00:26
26 Июля Суббота 04:19 06:06 13:17 20:27 20:48 00:26
27 Июля Воскресенье 04:20 06:07 13:17 20:26 20:47 00:26
28 Июля Понедельник 04:22 06:07 13:16 20:25 20:46 00:25
29 Июля Вторник 04:23 06:08 13:16 20:24 20:45 00:25
30 Июля Среда 04:24 06:09 13:16 20:23 20:44 00:25
31 Июля Четверг 04:26 06:10 13:16 20:22 20:43 00:25

Кибла, направление