Использовать летнее время

Latitude: 39.0469
Longitude: -77.4903
Time Zone: -4

Быстрый поиск интересующего адреса на карте:

  1. Геолокация. (кнопка стрелка, вверху-слева). После нажатия, браузер запросит разрешение на доступ к вашему местоположению. Выбрать "Разрешаю".
    Выполнить клик на карте в нужном месте.

Добавить

Обращаем Ваше внимание! Расчеты могут иметь погрешность в пределах 5-10 минут.
2023, Май

Таблица расписания молитв

Дата Д/н Фаджр Восход Зухр Закат Магриб Полночь
01 Мая Понедельник 04:33 06:12 13:07 20:03 20:23 00:16
02 Мая Вторник 04:31 06:11 13:07 20:04 20:24 00:16
03 Мая Среда 04:30 06:10 13:07 20:05 20:25 00:16
04 Мая Четверг 04:28 06:09 13:07 20:06 20:26 00:16
05 Мая Пятница 04:26 06:07 13:07 20:06 20:27 00:16
06 Мая Суббота 04:25 06:06 13:07 20:07 20:28 00:16
07 Мая Воскресенье 04:23 06:05 13:07 20:08 20:29 00:16
08 Мая Понедельник 04:22 06:04 13:06 20:09 20:30 00:15
09 Мая Вторник 04:20 06:03 13:06 20:10 20:31 00:15
10 Мая Среда 04:19 06:02 13:06 20:11 20:32 00:15
11 Мая Четверг 04:17 06:01 13:06 20:12 20:33 00:15
12 Мая Пятница 04:16 06:00 13:06 20:13 20:34 00:15
13 Мая Суббота 04:14 05:59 13:06 20:14 20:35 00:15
14 Мая Воскресенье 04:13 05:58 13:06 20:15 20:36 00:15
15 Мая Понедельник 04:12 05:57 13:06 20:16 20:37 00:15
16 Мая Вторник 04:10 05:56 13:06 20:17 20:38 00:15
17 Мая Среда 04:09 05:56 13:06 20:18 20:39 00:15
18 Мая Четверг 04:08 05:55 13:06 20:19 20:40 00:15
19 Мая Пятница 04:06 05:54 13:06 20:19 20:41 00:15
20 Мая Суббота 04:05 05:53 13:07 20:20 20:42 00:16
21 Мая Воскресенье 04:04 05:52 13:07 20:21 20:43 00:16
22 Мая Понедельник 04:03 05:52 13:07 20:22 20:44 00:16
23 Мая Вторник 04:02 05:51 13:07 20:23 20:45 00:16
24 Мая Среда 04:01 05:50 13:07 20:24 20:45 00:16
25 Мая Четверг 03:59 05:50 13:07 20:24 20:46 00:16
26 Мая Пятница 03:58 05:49 13:07 20:25 20:47 00:16
27 Мая Суббота 03:57 05:49 13:07 20:26 20:48 00:16
28 Мая Воскресенье 03:57 05:48 13:07 20:27 20:49 00:16
29 Мая Понедельник 03:56 05:47 13:07 20:28 20:50 00:16
30 Мая Вторник 03:55 05:47 13:08 20:28 20:50 00:17
31 Мая Среда 03:54 05:47 13:08 20:29 20:51 00:17

Кибла, направление